近日,教育部公布2024年度教育部人文社會科學(xué)研究一般項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果。我院共獲批項(xiàng)目6項(xiàng),其中規(guī)劃基金項(xiàng)目4項(xiàng),青年基金項(xiàng)目2項(xiàng)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 |
方迎風(fēng) | 中國的健康代際流動性分析:動態(tài)測度、影響機(jī)制和政策評估 | 規(guī)劃基金項(xiàng)目 |
胡利琴 | 綠色轉(zhuǎn)型下“綠天鵝”風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)研究:實(shí)證識別與政策協(xié)同 | 規(guī)劃基金項(xiàng)目 |
江詩松 | 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)核心企業(yè)半徑延伸與跨界出圈的路徑和機(jī)制 | 規(guī)劃基金項(xiàng)目 |
劉穎斐 | 債券市場注冊制改革與高質(zhì)量發(fā)展-基于發(fā)債硬約束條件放開的檢驗(yàn) | 規(guī)劃基金項(xiàng)目 |
聶禾 | 基于綠色信貸的結(jié)構(gòu)性貨幣政策的傳導(dǎo)及有效性 | 青年基金項(xiàng)目 |
夏文蕾 | 數(shù)據(jù)要素驅(qū)動視角下數(shù)據(jù)資產(chǎn)的確認(rèn)計(jì)量、信息披露及經(jīng)濟(jì)后果研究 | 青年基金項(xiàng)目 |
2024年度我院共申報(bào)教育部一般項(xiàng)目31項(xiàng),立項(xiàng)6項(xiàng);學(xué)校立項(xiàng)共計(jì)27項(xiàng),我院立項(xiàng)數(shù)占學(xué)校立項(xiàng)總數(shù)的22%。
通訊員:李靜;審核:黃敏學(xué)