根據(jù)《關(guān)于申報2023年下半年本科生出國(境)交流學(xué)習(xí)專項獎學(xué)金的通知》,現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2023年下半年本科生出國(境)交流學(xué)習(xí)專項獎學(xué)金入選名單予以公示,公示期從即日起至2023年9月15日。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向?qū)W院外事秘書反映,聯(lián)系人:羅昱,電話:027-68756710,郵箱:luoyu39@whu.edu.cn
|
| 武漢大學(xué)本科生出國(境)交流學(xué)習(xí)專項獎學(xué)金公示名單 |
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)號 | 交流外方學(xué)校 | 獎學(xué)金申請類別 |
| 1 | 包聰奕 | 2021301112151 | 哈佛大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 2 | 程心燁 | 2021301051247 | 建國大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 3 | 鄧語涵 | 2022301052209 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 4 | 刁意桐 | 2022301051171 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 5 | 董哲聿 | 2021301051175 | 美國加州大學(xué)伯克利分校 | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 6 | 樊笑妍 | 2021301051074 | 牛津大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 7 | 龔雨嫣 | 2021301052223 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 8 | 何王洋 | 2021301051203 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 9 | 洪歆玫 | 2021311052171 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 10 | 胡晶晶 | 2021301051042 | 牛津大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 11 | 黃璐堯 | 2022301052169 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 12 | 黃宗灝 | 2022301052101 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 13 | 李謹(jǐn)言 | 2022301051223 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 14 | 李玥興 | 2022302191191 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 15 | 李祉怡 | 2022301051172 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 16 | 劉一帆 | 2021301051090 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 17 | 潘已欣 | 2022301051131 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 18 | 錢亦菲 | 2021301051107 | 牛津大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 19 | 施梓馨 | 2022301051300 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 20 | 孫欣杰 | 2022301051224 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 21 | 孫運江 | 2022301051111 | 聯(lián)合國國際組織人才培養(yǎng)項目(瑞士日內(nèi)瓦) | 第三學(xué)期交流獎學(xué)金項目 |
| 22 | 汪怡君 | 2021301051178 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 23 | 王海諾 | 2022301051011 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 24 | 王蕊貞 | 2022301051258 | 牛津大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 25 | 王兆迪 | 2022301051009 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 26 | 吳博 | 2021301152034 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 27 | 肖天睿 | 2021301052021 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 28 | 徐怡恒 | 2022301052265 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 29 | 閆夢鑫 | 2021301021125 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 30 | 嚴(yán)妙 | 2022301051206 | 愛丁堡大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 31 | 顏瑩瑩 | 2022301051301 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 32 | 尹泓予 | 2022301051016 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 33 | 玉圣浩 | 2020301052039 | 日本同志社大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 34 | 張翰墨 | 2022301051193 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 35 | 張青未 | 2022301051053 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 36 | 張群心 | 2021301051292 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 37 | 張笑源 | 2022301051200 | 牛津大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 38 | 張依妍 | 2021301051183 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 39 | 趙天琦 | 2022301051114 | 英國劍橋大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
| 40 | 趙心怡 | 2021301052273 | 香港浸會大學(xué) | 珞珈優(yōu)秀交流獎學(xué)金項目 |
上一條:經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院關(guān)于2023年下半年本科生出國(境)交流專項獎學(xué)金名單的公示
下一條:關(guān)于選派全日制本科生2024年春季赴新加坡管理大學(xué)交流的通知